Факультет практической психологии
37.04.01 Арт-терапия в психологии (Магистратура, Очно-заочная, На общих основаниях)
Посмотреть...
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Согласие | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Междисциплинарный экзамен по психологии | Индивидуальное достижение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4641960 | 10 | 10 | Нет | Да | 27.08.2025 0:00:00 | 01ПР-АТ/ВМ-25 | Нет | Да | № 329б от 29.08.2025 | Зачислен | 10 | - | |
| 2 | 5146966 | 10 | 10 | Нет | Да | 28.08.2025 0:00:00 | 03ПР-АТ/ВМ-25 | Нет | Да | № 329б от 29.08.2025 | Зачислен | 10 | - | |
| 3 | 5042002 | 10 | 10 | Нет | Да | 27.08.2025 0:00:00 | 02ПР-АТ/ВМ-25 | Нет | Да | № 329б от 29.08.2025 | Зачислен | 10 | - | |
| 4 | 5204181 | 9 | 9 | Нет | Нет | 29.08.2025 0:00:00 | 04ПР-АТ/ВМ-25 | Нет | Нет | Подано | 9 | - | ||
| 5 | 5208128 | 9 | 9 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 9 | - | ||||
| 6 | 5193849 | 1 | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | ||||
| 7 | 3607874 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | ||||||
| 8 | 4915977 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | ||||||
| 9 | 3572611 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - |
37.04.01 Консультативная психология (Магистратура, Очная, На общих основаниях)
Посмотреть...
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Согласие | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Междисциплинарный экзамен по психологии | Индивидуальное достижение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5192128 | 10 | 10 | Нет | Да | 27.08.2025 0:00:00 | 08ПР-КП/ОМ-25 | Нет | Да | № 328б от 29.08.2025 | Зачислен | 10 | - | |
| 2 | 5146662 | 10 | 10 | Нет | Да | 27.08.2025 0:00:00 | 06ПР-КП/ОМ-25 | Нет | Да | № 328б от 29.08.2025 | Зачислен | 10 | - | |
| 3 | 4499877 | 10 | 10 | Нет | Да | 27.08.2025 0:00:00 | 04ПР-КП/ОМ-25 | Нет | Да | № 328б от 29.08.2025 | Зачислен | 10 | - | |
| 4 | 5040274 | 10 | 10 | Нет | Да | 27.08.2025 0:00:00 | 07ПР-КП/ОМ-25 | Нет | Да | № 328б от 29.08.2025 | Зачислен | 10 | - | |
| 5 | 3676738 | 10 | 10 | Нет | Да | 30.06.2025 11:31:00 | 01ПР-КП/ОМ-25 | Нет | Да | № 328б от 29.08.2025 | Зачислен | 10 | - | |
| 6 | 4641894 | 9 | 9 | Нет | Да | 27.08.2025 0:00:00 | 03ПР-КП/ОМ-25 | Нет | Да | № 328б от 29.08.2025 | Зачислен | 9 | - | |
| 7 | 4915977 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | ||||||
| 8 | 3598097 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | ||||||
| 9 | 4828914 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | ||||||
| 10 | 4715313 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - |
37.04.01 Консультативная психология (Магистратура, Очно-заочная, На общих основаниях)
Посмотреть...
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Согласие | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Междисциплинарный экзамен по психологии | Индивидуальное достижение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4990025 | 11 | 1 | 10 | Нет | Нет | 27.08.2025 0:00:00 | 20ПР-КП/ВМ-25 | Нет | Нет | Подано | 10 | - | |
| 2 | 3803276 | 10 | 10 | Нет | Да | 27.06.2025 0:00:00 | 05ПР-КП/ВМ-25 | Нет | Да | № 329б от 29.08.2025 | Зачислен | 10 | - | |
| 3 | 4537623 | 10 | 10 | Нет | Да | 27.08.2025 0:00:00 | 12ПР-КП/ВМ-25 | Нет | Да | № 329б от 29.08.2025 | Зачислен | 10 | - | |
| 4 | 4973808 | 10 | 10 | Нет | Да | 27.08.2025 0:00:00 | 16ПР-КП/ВМ-25 | Нет | Да | № 329б от 29.08.2025 | Зачислен | 10 | - | |
| 5 | 5042002 | 10 | 10 | Нет | Да | Нет | Нет | Подано | 10 | - | ||||
| 6 | 5108638 | 9 | 9 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 9 | - | ||||
| 7 | 4367190 | 9 | 9 | Нет | Да | 27.08.2025 0:00:00 | 07ПР-КП/ВМ-25 | Нет | Да | № 329б от 29.08.2025 | Зачислен | 9 | - | |
| 8 | 5026359 | 9 | 9 | Нет | Да | 27.08.2025 0:00:00 | 17ПР-КП/ВМ-25 | Нет | Да | № 329б от 29.08.2025 | Зачислен | 9 | - | |
| 9 | 4367185 | 9 | 9 | Нет | Да | 28.08.2025 0:00:00 | 06ПР-КП/ВМ-25 | Нет | Да | № 329б от 29.08.2025 | Зачислен | 9 | - | |
| 10 | 4367210 | 9 | 9 | Нет | Да | 27.08.2025 0:00:00 | 09ПР-КП/ВМ-25 | Нет | Да | № 329б от 29.08.2025 | Зачислен | 9 | - | |
| 11 | 5193849 | 1 | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | ||||
| 12 | 4026793 | 1 | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | ||||
| 13 | 5202146 | 1 | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | ||||
| 14 | 4416170 | 1 | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | ||||
| 15 | Нет | Да | 21.08.2025 0:00:00 | 23ПР-КП/ВМ-25 | Нет | Нет | Подано | - | - | |||||
| 16 | 3642935 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | ||||||
| 17 | 3607874 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | ||||||
| 18 | 4915977 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | ||||||
| 19 | 3572611 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | ||||||
| 20 | 3598097 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | ||||||
| 21 | 4367209 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - |
37.04.01 Психологическое сопровождение когнитивной подготовки оператора БПЛА (Магистратура, Очная, На общих основаниях)
Посмотреть...
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Согласие | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Междисциплинарный экзамен по психологии | Индивидуальное достижение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5188897 | 10 | 10 | Нет | Да | Нет | Нет | Подано | 10 | - | ||||
| 2 | 4926323 | 10 | 10 | Нет | Да | 28.08.2025 0:00:00 | 01ПР-БПЛА/ОМ-25 | Нет | Да | № 328б от 29.08.2025 | Зачислен | 10 | - | |
| 3 | 5176468 | 9 | 9 | Нет | Да | 28.08.2025 0:00:00 | 02ПР-БПЛА/ОМ-25 | Нет | Да | № 328б от 29.08.2025 | Зачислен | 9 | - | |
| 4 | 5180277 | 9 | 9 | Нет | Да | 28.08.2025 0:00:00 | 03ПР-БПЛА/ОМ-25 | Нет | Да | № 328б от 29.08.2025 | Зачислен | 9 | - |
37.04.01 Психологическое сопровождение когнитивной подготовки оператора БПЛА (Магистратура, Очно-заочная, На общих основаниях)
Посмотреть...
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Согласие | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Междисциплинарный экзамен по психологии | Индивидуальное достижение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5188897 | 10 | 10 | Нет | Да | 28.08.2025 0:00:00 | 01ПР-БПЛА/ВМ-25 | Нет | Да | № 329б от 29.08.2025 | Зачислен | 10 | - |


