Факультет педагогики и психологии
44.04.01 Менеджмент в образовании (Магистратура, Заочная, На общих основаниях)
Посмотреть...
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Согласие | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Междисциплинарный экзамен по педагогическому образованию | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1423791 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 2 | 1500604 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 3 | 1632616 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 4 | 1638536 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 5 | 1936839 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 6 | 2165896 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 7 | 2267740 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 8 | 2418376 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 9 | 2432480 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 10 | 2452422 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 11 | 2500208 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 12 | 2547388 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 13 | 2564775 | Нет | Подано | - |
44.04.01 Менеджмент в образовании (Магистратура, Очная, На общих основаниях)
Посмотреть...
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Согласие | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Междисциплинарный экзамен по педагогическому образованию | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1124195 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 2 | 1573925 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 3 | 1638536 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 4 | 1903121 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 5 | 1979663 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 6 | 1979826 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 7 | 2019049 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 8 | 2165896 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 9 | 2242566 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 10 | 2286444 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 11 | 2304523 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 12 | 2325357 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 13 | 2367104 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 14 | 2432480 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 15 | 2442465 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 16 | 2459107 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 17 | 2478388 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 18 | 2491651 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 19 | 2501102 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 20 | 2554944 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 21 | 2555370 | Нет | Подано | - |


