Факультет коррекционной педагогики и специальной психологии
44.04.03 Абилитация детей раннего возраста (Магистратура, Очно-заочная, На общих основаниях)
Посмотреть...
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Согласие | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Междисциплинарный экзамен по специальному (дефектологическому) образованию | Индивидуальное достижение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5097460 | 10 | 10 | Нет | Нет | 06.08.2025 16:30:53 | 05КП-АБ/ВМ-25 | Нет | Да | № 329б от 29.08.2025 | Зачислен | 10 | - | |
| 2 | 4932120 | 10 | 10 | Нет | Нет | 04.08.2025 12:38:00 | 04КП-АБ/ВМ-25 | Нет | Да | № 329б от 29.08.2025 | Зачислен | 10 | - | |
| 3 | 4476774 | 10 | 10 | Нет | Нет | 10.07.2025 12:43:35 | 02КП-АБ/ВМ-25 | Нет | Да | № 329б от 29.08.2025 | Зачислен | 10 | - | |
| 4 | 4931229 | 10 | 10 | Нет | Нет | 27.08.2025 15:21:21 | 03КП-АБ/ВМ-25 | Нет | Да | № 329б от 29.08.2025 | Зачислен | 10 | - | |
| 5 | 5204179 | 10 | 10 | Нет | Нет | 22.08.2025 13:16:04 | 07КП-АБ/ВМ-25 | Нет | Да | № 329б от 29.08.2025 | Зачислен | 10 | - | |
| 6 | 5198143 | 10 | 10 | Нет | Нет | 19.08.2025 13:16:18 | 06КП-АБ/ВМ-25 | Нет | Да | № 329б от 29.08.2025 | Зачислен | 10 | - | |
| 7 | 3751992 | 9 | 9 | Нет | Нет | 01.07.2025 11:17:58 | 01КП-АБ/ВМ-25 | Нет | Да | № 329б от 29.08.2025 | Зачислен | 9 | - | |
| 8 | 3676736 | 8 | 8 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 8 | - | ||||
| 9 | 5202146 | 1 | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | ||||
| 10 | 4379576 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - |
44.04.03 Логопедия (организация логопедической работы в учреждения образования, здравоохранения и социальной сферы) (Магистратура, Очно-заочная, На общих основаниях)
Посмотреть...
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Согласие | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Междисциплинарный экзамен по специальному (дефектологическому) образованию | Индивидуальное достижение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4744935 | 10 | 10 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 10 | - | ||||
| 2 | 3682794 | 10 | 10 | Нет | Нет | 29.08.2025 16:54:39 | 01КП-ЛП/ВМ-25 | Нет | Да | № 329б от 29.08.2025 | Зачислен | 10 | - | |
| 3 | 4294808 | 10 | 10 | Нет | Нет | 05.07.2025 11:42:32 | 04КП-ЛП/ВМ-25 | Нет | Да | № 329б от 29.08.2025 | Зачислен | 10 | - | |
| 4 | 4935465 | 10 | 10 | Нет | Нет | 22.08.2025 11:37:03 | 11КП-ЛП/ВМ-25 | Нет | Да | № 329б от 29.08.2025 | Зачислен | 10 | - | |
| 5 | 4348808 | 10 | 10 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 10 | - | ||||
| 6 | 4701495 | 8 | 8 | Нет | Нет | 01.08.2025 11:17:44 | 07КП-ЛП/ВМ-25 | Нет | Да | № 329б от 29.08.2025 | Зачислен | 8 | - | |
| 7 | 5208939 | 7 | 7 | Нет | Нет | 27.08.2025 17:04:50 | 16КП-ЛП/ВМ-25 | Нет | Нет | Подано | 7 | - | ||
| 8 | 4085242 | 7 | 7 | Нет | Нет | 02.08.2025 13:31:17 | 03КП-ЛМ/ВМ-25 | Нет | Да | № 329б от 29.08.2025 | Зачислен | 7 | - | |
| 9 | 5036063 | 1 | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | ||||
| 10 | 5192983 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | ||||||
| 11 | 4379576 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | ||||||
| 12 | 5129030 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | ||||||
| 13 | 4717935 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | ||||||
| 14 | 3898721 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | ||||||
| 15 | 4800538 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - |
44.04.03 Олигофренопедагогика (Магистратура, Очно-заочная, На общих основаниях)
Посмотреть...
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Согласие | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Междисциплинарный экзамен по специальному (дефектологическому) образованию | Индивидуальное достижение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4294811 | 10 | 10 | Нет | Нет | 08.07.2025 11:15:19 | 07КП-ОП/ВМ-25 | Нет | Да | № 329б от 29.08.2025 | Зачислен | 10 | - | |
| 2 | 4935463 | 10 | 10 | Нет | Нет | 31.07.2025 13:59:02 | 11КП-ОП/ВМ-25 | Нет | Да | № 329б от 29.08.2025 | Зачислен | 10 | - | |
| 3 | 3676739 | 10 | 10 | Нет | Нет | 27.08.2025 20:37:39 | 03КП-ОП/ВМ-25 | Нет | Да | № 329б от 29.08.2025 | Зачислен | 10 | - | |
| 4 | 4137981 | 10 | 10 | Нет | Нет | 03.07.2025 12:12:37 | 06КП-ОП/ВМ-25 | Нет | Да | № 329б от 29.08.2025 | Зачислен | 10 | - | |
| 5 | 5208126 | 10 | 10 | Нет | Нет | 20.08.2025 12:25:31 | 18КП-ОП/ВМ-25 | Нет | Да | № 329б от 29.08.2025 | Зачислен | 10 | - | |
| 6 | 5204178 | 10 | 10 | Нет | Нет | 28.08.2025 13:48:50 | 17КП-ОП/ВМ-25 | Нет | Да | № 329б от 29.08.2025 | Зачислен | 10 | - | |
| 7 | 3810975 | 10 | 10 | Нет | Нет | 03.07.2025 10:00:03 | 05КП-ОП/ВМ-25 | Нет | Да | № 329б от 29.08.2025 | Зачислен | 10 | - | |
| 8 | 4641973 | 10 | 10 | Нет | Нет | 14.07.2025 14:16:03 | 08КП-ОП/ВМ-25 | Нет | Да | № 329б от 29.08.2025 | Зачислен | 10 | - | |
| 9 | 3596952 | 10 | 10 | Нет | Нет | 19.08.2025 11:03:18 | 01КП-ОП/ВМ-25 | Нет | Да | № 329б от 29.08.2025 | Зачислен | 10 | - | |
| 10 | 3682794 | 10 | 10 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 10 | - | ||||
| 11 | 5069500 | 10 | 10 | Нет | Нет | 25.08.2025 17:05:55 | 14КП-ОП/ВМ-25 | Нет | Да | № 329б от 29.08.2025 | Зачислен | 10 | - | |
| 12 | 4935464 | 10 | 10 | Нет | Нет | 31.07.2025 13:53:41 | 12КП-ОП/ВМ-25 | Нет | Да | № 329б от 29.08.2025 | Зачислен | 10 | - | |
| 13 | 5204177 | 10 | 10 | Нет | Нет | 28.08.2025 13:41:11 | 16КП-ОП/ВМ-25 | Нет | Да | № 329б от 29.08.2025 | Зачислен | 10 | - | |
| 14 | 5106536 | 10 | 10 | Нет | Нет | 07.08.2025 13:12:25 | 15КП-ОП/ВМ-25 | Нет | Да | № 329б от 29.08.2025 | Зачислен | 10 | - | |
| 15 | 5043245 | 10 | 10 | Нет | Нет | 02.08.2025 13:01:36 | 13КП-ОП/ВМ-25 | Нет | Да | № 329б от 29.08.2025 | Зачислен | 10 | - | |
| 16 | 4930919 | 10 | 10 | Нет | Нет | 27.08.2025 13:00:24 | 10КП-ОП/ВМ-25 | Нет | Да | № 329б от 29.08.2025 | Зачислен | 10 | - | |
| 17 | 3676736 | 8 | 8 | Нет | Нет | 27.08.2025 19:08:07 | 02КП-ОП/ВМ-25 | Нет | Да | № 329б от 29.08.2025 | Зачислен | 8 | - | |
| 18 | 4981843 | Нет | Нет | 18.07.2025 13:58:23 | 09КП-ОП/ВМ-25 | Нет | Нет | Подано | - | - | ||||
| 19 | 4379576 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | ||||||
| 20 | 3578398 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - |


