Факультет педагогики и психологии. Бюджет.
44.03.01 Английский язык. Медиакоммуникации (Бакалавриат, Очная, На общих основаниях)
Посмотреть...
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Согласие | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Русский язык | Обществознание / Иностранный язык в профессиональной деятельности (английский) | Профессиональное испытание "Основы педагогической деятельности" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1702598 | 283 | Да | Зачислен | 88 | 95 | 100 | ||||||||
| 2 | 2053258 | 271 | Да | Зачислен | 83 | 83 | 100 | ||||||||
| 3 | 2041573 | 265 | Да | Зачислен | 75 | 95 | 95 | ||||||||
| 4 | 952997 | 262 | Да | Зачислен | 91 | 68 | 100 | ||||||||
| 5 | 1615453 | 259 | Да | Подано | 89 | 90 | 80 | ||||||||
| 6 | 1638981 | 257 | Да | Зачислен | 78 | 77 | 100 | ||||||||
| 7 | 2120604 | 256 | Да | Подано | 86 | 90 | 80 | ||||||||
| 8 | 1503187 | 255 | Да | Подано | 83 | 72 | 100 | ||||||||
| 9 | 2086834 | 252 | Да | Подано | 72 | 80 | 100 | ||||||||
| 10 | 2143846 | 250 | Да | Зачислен | 72 | 75 | 100 | ||||||||
| 11 | 2071169 | 248 | Да | Подано | 73 | 80 | 95 | ||||||||
| 12 | 2088348 | 242 | Да | Подано | 72 | 75 | 95 | ||||||||
| 13 | 1794523 | 242 | Да | Подано | 83 | 66 | 90 | ||||||||
| 14 | 1288100 | 239 | Нет | Подано | 67 | 67 | 100 | ||||||||
| 15 | 2127866 | 236 | Да | Подано | 71 | 75 | 90 | ||||||||
| 16 | 2124215 | 235 | Да | Подано | 70 | 75 | 90 | ||||||||
| 17 | 1344737 | 228 | Да | Зачислен | 67 | 71 | 90 |
44.03.01 Начальное образование (Бакалавриат, Очная, На общих основаниях)
Посмотреть...
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Согласие | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Русский язык | Обществознание / Обществознание в профессиональном обучении | Профессиональное испытание "Основы педагогической деятельности" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1702598 | 283 | Да | Подано | 88 | 95 | 100 | ||||||||
| 2 | 1524823 | 273 | Да | Зачислен | 100 | 71 | 100 | ||||||||
| 3 | 2053258 | 271 | Да | Подано | 83 | 83 | 100 | ||||||||
| 4 | 1884365 | 271 | Да | Зачислен | 97 | 66 | 100 | ||||||||
| 5 | 952997 | 262 | Да | Подано | 91 | 68 | 100 | ||||||||
| 6 | 2120604 | 261 | Да | Подано | 86 | 95 | 80 | ||||||||
| 7 | 1615453 | 259 | Да | Подано | 89 | 90 | 80 | ||||||||
| 8 | 2088348 | 257 | Да | Зачислен | 72 | 90 | 95 | ||||||||
| 9 | 2086834 | 257 | Да | Зачислен | 72 | 85 | 100 | ||||||||
| 10 | 1265427 | 257 | Да | Подано | 81 | 75 | 95 | ||||||||
| 11 | 1503187 | 255 | Да | Подано | 83 | 72 | 100 | ||||||||
| 12 | 2041573 | 255 | Да | Подано | 75 | 85 | 95 | ||||||||
| 13 | 2160208 | 255 | Да | Зачислен | 70 | 85 | 100 | ||||||||
| 14 | 2071169 | 253 | Да | Зачислен | 73 | 85 | 95 | ||||||||
| 15 | 1489366 | 253 | Нет | Подано | 78 | 70 | 100 | ||||||||
| 16 | 1477193 | 243 | Да | Подано | 73 | 64 | 100 | ||||||||
| 17 | 1794523 | 242 | Да | Зачислен | 83 | 66 | 90 | ||||||||
| 18 | 2127866 | 241 | Да | Зачислен | 71 | 80 | 90 | ||||||||
| 19 | 2124215 | 240 | Да | Зачислен | 70 | 80 | 90 | ||||||||
| 20 | 1288100 | 239 | Нет | Подано | 67 | 67 | 100 | ||||||||
| 21 | 1671009 | 232 | Да | Зачислен | 70 | 62 | 100 | ||||||||
| 22 | 1580380 | 231 | Да | Зачислен | 69 | 62 | 100 | ||||||||
| 23 | 2201610 | 228 | Нет | Подано | 67 | 64 | 95 | ||||||||
| 24 | 1257565 | 227 | Да | Зачислен | 70 | 62 | 95 |
44.03.01 Русский язык и литература. Медиакоммуникации (Бакалавриат, Очная, На общих основаниях)
Посмотреть...
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Согласие | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Русский язык | Обществознание / Обществознание в профессиональном обучении | Профессиональное испытание "Основы педагогической деятельности" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1702598 | 283 | Да | Подано | 88 | 95 | 100 | ||||||||
| 2 | 2053258 | 271 | Да | Подано | 83 | 83 | 100 | ||||||||
| 3 | 952997 | 262 | Да | Подано | 91 | 68 | 100 | ||||||||
| 4 | 2120604 | 261 | Да | Подано | 86 | 95 | 80 | ||||||||
| 5 | 1520593 | 261 | Да | Зачислен | 71 | 90 | 100 | ||||||||
| 6 | 1615453 | 259 | Да | Подано | 89 | 90 | 80 | ||||||||
| 7 | 2088348 | 257 | Да | Подано | 72 | 90 | 95 | ||||||||
| 8 | 2086834 | 257 | Да | Подано | 72 | 85 | 100 | ||||||||
| 9 | 1638981 | 257 | Да | Подано | 78 | 77 | 100 | ||||||||
| 10 | 1265427 | 257 | Да | Зачислен | 81 | 75 | 95 | ||||||||
| 11 | 1780005 | 257 | Да | Зачислен | 81 | 68 | 100 | ||||||||
| 12 | 1503187 | 255 | Да | Зачислен | 83 | 72 | 100 | ||||||||
| 13 | 2041573 | 255 | Да | Подано | 75 | 85 | 95 | ||||||||
| 14 | 2071169 | 253 | Да | Подано | 73 | 85 | 95 | ||||||||
| 15 | 1059347 | 253 | Нет | Подано | 71 | 80 | 100 | ||||||||
| 16 | 1214171 | 246 | Да | Зачислен | 75 | 66 | 100 | ||||||||
| 17 | 1794523 | 242 | Да | Подано | 83 | 66 | 90 | ||||||||
| 18 | 2127866 | 241 | Да | Подано | 71 | 80 | 90 | ||||||||
| 19 | 2124215 | 240 | Да | Подано | 70 | 80 | 90 | ||||||||
| 20 | 1288100 | 239 | Нет | Подано | 67 | 67 | 100 | ||||||||
| 21 | 1519447 | 238 | Да | Зачислен | 69 | 66 | 100 |
44.03.01 Русский язык и литература. Медиакоммуникации (Бакалавриат, Очная, Имеющие особое право)
Посмотреть...
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Согласие | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Русский язык | Обществознание / Обществознание в профессиональном обучении | Профессиональное испытание "Основы педагогической деятельности" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1059347 | 2 | Нет | Подано | - | - | - |


