Факультет педагогики и психологии. Бюджет.
44.03.01 Начальное образование (Бакалавриат, Очная, На общих основаниях)
Посмотреть...
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Согласие | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Обществознание | Русский язык | Профессиональное испытание "Основы педагогической деятельности" | Индивидуальное достижение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3661877 | 177 | 5 | 172 | Да | Нет | Нет | Нет | Подано | 81 | 91 | - | - | |||
2 | 3583785 | 154 | 154 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 67 | 87 | - | - | ||||
3 | 3653850 | 144 | 2 | 142 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 64 | 78 | - | - | |||
4 | 3655486 | 131 | 131 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 67 | 64 | - | - | ||||
5 | 3870709 | 118 | 118 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 57 | 61 | - | - | ||||
6 | 3864648 | 118 | 1 | 117 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 51 | 66 | - | - | |||
7 | 3893182 | 114 | 114 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 48 | 66 | - | - | ||||
8 | 3875059 | 109 | 109 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 52 | 57 | - | - | ||||
9 | 3956743 | 106 | 106 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 48 | 58 | - | - | ||||
10 | 3658680 | 105 | 105 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 47 | 58 | - | - | ||||
11 | 3948650 | 104 | 104 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 49 | 55 | - | - | ||||
12 | 3945351 | 93 | 93 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 44 | 49 | - | - | ||||
13 | 3685487 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||||
14 | 3867481 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||||
15 | 4005191 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||||
16 | 3978024 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - |
44.03.01 Начальное образование (Бакалавриат, Очная, Имеющие особое право)
Посмотреть...
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Согласие | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Обществознание | Русский язык | Профессиональное испытание "Основы педагогической деятельности" | Индивидуальное достижение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3614479 | 132 | 132 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 62 | 70 | - | - |