Факультет педагогики и психологии
44.03.01 Английский язык. Медиакоммуникации (Бакалавриат, Очная, На общих основаниях)
Посмотреть...
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Согласие | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Русский язык | Обществознание / Иностранный язык в профессиональной деятельности (английский) | Профессиональное испытание "Основы педагогической деятельности" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 952997 | 162 | Нет | Подано | 91 | 68 | - | ||||||||
| 2 | 1044827 | 120 | Нет | Подано | 69 | 48 | - |
44.03.01 Начальное образование (Бакалавриат, Заочная, На общих основаниях)
Посмотреть...
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Согласие | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Русский язык | Обществознание / Обществознание в профессиональном обучении | Профессиональное испытание "Основы педагогической деятельности" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 952997 | 162 | Нет | Подано | 91 | 68 | - | ||||||||
| 2 | 1000474 | 139 | Нет | Подано | 70 | 68 | - | ||||||||
| 3 | 1044827 | 120 | Нет | Подано | 69 | 48 | - | ||||||||
| 4 | 831140 | 110 | Нет | Подано | 63 | 47 | - | ||||||||
| 5 | 1005293 | 3 | Нет | Подано | - | - | - | ||||||||
| 6 | 1041346 | Нет | Подано | - | - | - |
44.03.01 Начальное образование (Бакалавриат, Очная, На общих основаниях)
Посмотреть...
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Согласие | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Русский язык | Обществознание / Обществознание в профессиональном обучении | Профессиональное испытание "Основы педагогической деятельности" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 952997 | 162 | Нет | Подано | 91 | 68 | - | ||||||||
| 2 | 1044827 | 120 | Нет | Подано | 69 | 48 | - | ||||||||
| 3 | 831140 | 110 | Нет | Подано | 63 | 47 | - | ||||||||
| 4 | 831687 | 99 | Нет | Подано | 58 | 40 | - | ||||||||
| 5 | 1069932 | 74 | Нет | Подано | 39 | 32 | - |
44.03.01 Русский язык и литература. Медиакоммуникации (Бакалавриат, Очная, На общих основаниях)
Посмотреть...
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Согласие | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Русский язык | Обществознание / Обществознание в профессиональном обучении | Профессиональное испытание "Основы педагогической деятельности" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 952997 | 162 | Нет | Подано | 91 | 68 | - | ||||||||
| 2 | 1044827 | 120 | Нет | Подано | 69 | 48 | - | ||||||||
| 3 | 1080505 | Нет | Подано | - | - | - |
44.03.02 Психология и социальная педагогика (Бакалавриат, Заочная, На общих основаниях)
Посмотреть...
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Согласие | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Русский язык | Биология / Основы биологии | Обществознание / Обществознание в профессиональном обучении |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000474 | 201 | Нет | Подано | 70 | 62 | 68 | ||||||||
| 2 | 1013924 | 164 | Нет | Подано | 61 | 51 | 52 | ||||||||
| 3 | 831140 | 110 | Нет | Подано | 63 | - | 47 | ||||||||
| 4 | 977712 | 70 | Нет | Подано | 67 | - | - | ||||||||
| 5 | 1012459 | Нет | Подано | - | - | - |


