Факультет коррекционной педагогики и специальной психологии
44.03.02 Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования (Бакалавриат, Заочная, На общих основаниях)
Посмотреть...
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Согласие | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Русский язык | Биология / Основы биологии | Обществознание / Обществознание в профессиональном обучении |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000474 | 201 | Нет | Подано | 70 | 62 | 68 | ||||||||
| 2 | 831140 | 110 | Нет | Подано | 63 | - | 47 | ||||||||
| 3 | 976501 | Нет | Подано | - | - | - |
44.03.02 Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования (Бакалавриат, Очная, На общих основаниях)
Посмотреть...
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Согласие | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Русский язык | Биология / Основы биологии | Обществознание / Обществознание в профессиональном обучении |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 831140 | 110 | Нет | Подано | 63 | - | 47 |
44.03.02 Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования (Бакалавриат, Очно-заочная, На общих основаниях)
Посмотреть...
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Согласие | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Русский язык | Биология / Основы биологии | Обществознание / Обществознание в профессиональном обучении |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 831140 | 110 | Нет | Подано | 63 | - | 47 | ||||||||
| 2 | 976501 | Нет | Подано | - | - | - |
44.03.03 Дефектология (Бакалавриат, Заочная, На общих основаниях)
Посмотреть...
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Согласие | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Русский язык | Обществознание / Обществознание в профессиональном обучении | Профессиональное испытание "Введение в дефектологию" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 952997 | 162 | Нет | Подано | 91 | 68 | - | ||||||||
| 2 | 1000474 | 139 | Нет | Подано | 70 | 68 | - | ||||||||
| 3 | 831140 | 110 | Нет | Подано | 63 | 47 | - | ||||||||
| 4 | 977712 | 70 | Нет | Подано | 67 | - | - | ||||||||
| 5 | 960720 | 46 | Нет | Подано | 46 | - | - | ||||||||
| 6 | 954459 | 3 | Нет | Подано | - | - | - | ||||||||
| 7 | 956637 | Нет | Подано | - | - | - | |||||||||
| 8 | 970364 | Нет | Подано | - | - | - | |||||||||
| 9 | 976501 | Нет | Подано | - | - | - |
44.03.03 Дефектология (Бакалавриат, Очная, На общих основаниях)
Посмотреть...
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Согласие | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Русский язык | Обществознание / Обществознание в профессиональном обучении | Профессиональное испытание "Введение в дефектологию" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 952997 | 162 | Нет | Подано | 91 | 68 | - | ||||||||
| 2 | 946220 | 114 | Нет | Подано | 57 | 57 | - | ||||||||
| 3 | 831140 | 110 | Нет | Подано | 63 | 47 | - | ||||||||
| 4 | 938480 | Нет | Подано | - | - | - |
44.03.03 Дефектология (Бакалавриат, Очно-заочная, На общих основаниях)
Посмотреть...
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Согласие | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Русский язык | Обществознание / Обществознание в профессиональном обучении | Профессиональное испытание "Введение в дефектологию" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 952997 | 162 | Нет | Подано | 91 | 68 | - | ||||||||
| 2 | 1044827 | 120 | Нет | Подано | 69 | 48 | - | ||||||||
| 3 | 946220 | 114 | Нет | Подано | 57 | 57 | - | ||||||||
| 4 | 831140 | 110 | Нет | Подано | 63 | 47 | - | ||||||||
| 5 | 944728 | 2 | Нет | Подано | - | - | - | ||||||||
| 6 | 970364 | Нет | Подано | - | - | - | |||||||||
| 7 | 976501 | Нет | Подано | - | - | - |
44.03.03 Логопедия (Бакалавриат, Заочная, На общих основаниях)
Посмотреть...
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Согласие | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Русский язык | Биология / Основы биологии | Профессиональное испытание "Введение в дефектологию" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000474 | 133 | Нет | Подано | 70 | 62 | - | ||||||||
| 2 | 831140 | 63 | Нет | Подано | 63 | - | - | ||||||||
| 3 | 960720 | 46 | Нет | Подано | 46 | - | - | ||||||||
| 4 | 954459 | 3 | Нет | Подано | - | - | - | ||||||||
| 5 | 1055000 | Нет | Подано | - | - | - | |||||||||
| 6 | 998129 | Нет | Подано | - | - | - |
44.03.03 Логопедия (Бакалавриат, Очная, На общих основаниях)
Посмотреть...
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Согласие | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Русский язык | Биология / Основы биологии | Профессиональное испытание "Введение в дефектологию" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 831140 | 63 | Нет | Подано | 63 | - | - | ||||||||
| 2 | 946220 | 57 | Нет | Подано | 57 | - | - |
44.03.03 Логопедия (Бакалавриат, Очно-заочная, На общих основаниях)
Посмотреть...
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Согласие | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Русский язык | Биология / Основы биологии | Профессиональное испытание "Введение в дефектологию" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 831140 | 63 | Нет | Подано | 63 | - | - | ||||||||
| 2 | 946220 | 57 | Нет | Подано | 57 | - | - | ||||||||
| 3 | 976501 | Нет | Подано | - | - | - | |||||||||
| 4 | 998129 | Нет | Подано | - | - | - |
44.03.03 Специальная дошкольная педагогика и психология (Бакалавриат, Заочная, На общих основаниях)
Посмотреть...
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Согласие | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Русский язык | Обществознание / Обществознание в профессиональном обучении | Профессиональное испытание "Введение в дефектологию" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 952997 | 162 | Нет | Подано | 91 | 68 | - | ||||||||
| 2 | 1000474 | 139 | Нет | Подано | 70 | 68 | - | ||||||||
| 3 | 1044827 | 120 | Нет | Подано | 69 | 48 | - | ||||||||
| 4 | 831140 | 110 | Нет | Подано | 63 | 47 | - | ||||||||
| 5 | 960720 | 46 | Нет | Подано | 46 | - | - | ||||||||
| 6 | 976501 | Нет | Подано | - | - | - |
44.03.03 Специальная дошкольная педагогика и психология (Бакалавриат, Очная, На общих основаниях)
Посмотреть...
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Согласие | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Русский язык | Обществознание / Обществознание в профессиональном обучении | Профессиональное испытание "Введение в дефектологию" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 952997 | 162 | Нет | Подано | 91 | 68 | - | ||||||||
| 2 | 1044827 | 120 | Нет | Подано | 69 | 48 | - | ||||||||
| 3 | 946220 | 114 | Нет | Подано | 57 | 57 | - | ||||||||
| 4 | 831140 | 110 | Нет | Подано | 63 | 47 | - | ||||||||
| 5 | 938480 | Нет | Подано | - | - | - |
44.03.03 Специальная дошкольная педагогика и психология (Бакалавриат, Очно-заочная, На общих основаниях)
Посмотреть...
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Согласие | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Русский язык | Обществознание / Обществознание в профессиональном обучении | Профессиональное испытание "Введение в дефектологию" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 952997 | 162 | Нет | Подано | 91 | 68 | - | ||||||||
| 2 | 1044827 | 120 | Нет | Подано | 69 | 48 | - | ||||||||
| 3 | 946220 | 114 | Нет | Подано | 57 | 57 | - | ||||||||
| 4 | 831140 | 110 | Нет | Подано | 63 | 47 | - | ||||||||
| 5 | 976501 | Нет | Подано | - | - | - |
44.03.03 Специальная психология (Бакалавриат, Очная, На общих основаниях)
Посмотреть...
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Согласие | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Русский язык | Биология / Основы биологии | Профессиональное испытание "Введение в дефектологию" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 831140 | 63 | Нет | Подано | 63 | - | - |


