Факультет коррекционной педагогики и специальной психологии
44.03.03 Дефектология (Бакалавриат, Заочная, На общих основаниях)
Посмотреть...
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Согласие | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Обществознание | Русский язык | Профессиональное испытание "Введение в дефектологию" | Индивидуальное достижение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3873761 | 185 | 5 | 180 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 86 | 94 | - | - | |||
2 | 3649210 | 126 | 2 | 124 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 55 | 69 | - | - | |||
3 | 3658680 | 105 | 105 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 47 | 58 | - | - | ||||
4 | 3696879 | 72 | 2 | 70 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | 70 | - | - | |||
5 | 3859712 | 69 | 69 | Да | Нет | Нет | Нет | Подано | 26 | 43 | - | - | ||||
6 | 3639258 | 63 | 63 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | 63 | - | - | ||||
7 | 3839444 | 3 | 3 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||
8 | 3730505 | 3 | 3 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||
9 | 3638687 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||||
10 | 3654079 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||||
11 | 3769243 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||||
12 | 3937654 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||||
13 | 3901164 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||||
14 | 3724749 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||||
15 | 3874563 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||||
16 | 3658339 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||||
17 | 3950589 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||||
18 | 3978024 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - |
44.03.03 Дефектология (Бакалавриат, Очная, На общих основаниях)
Посмотреть...
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Согласие | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Обществознание | Русский язык | Профессиональное испытание "Введение в дефектологию" | Индивидуальное достижение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3694465 | 153 | 3 | 150 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 64 | 86 | - | - | |||
2 | 3874371 | 145 | 145 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 70 | 75 | - | - | ||||
3 | 3729541 | 113 | 1 | 112 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 45 | 67 | - | - | |||
4 | 3662346 | 99 | 99 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 48 | 51 | - | - | ||||
5 | 3903317 | 3 | 3 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||
6 | 3606533 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||||
7 | 3942213 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - |
44.03.03 Дефектология (Бакалавриат, Очно-заочная, На общих основаниях)
Посмотреть...
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Согласие | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Обществознание | Русский язык | Профессиональное испытание "Введение в дефектологию" | Индивидуальное достижение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3658680 | 105 | 105 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 47 | 58 | - | - | ||||
2 | 3662346 | 99 | 99 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 48 | 51 | - | - | ||||
3 | 3639258 | 63 | 63 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | 63 | - | - | ||||
4 | 3839444 | 3 | 3 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||
5 | 3730505 | 3 | 3 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||
6 | 3975218 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||||
7 | 3660148 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||||
8 | 3821372 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||||
9 | 3654079 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||||
10 | 3718504 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - |
44.03.03 Логопедия (Бакалавриат, Заочная, На общих основаниях)
Посмотреть...
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Согласие | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Биология | Русский язык | Профессиональное испытание "Введение в дефектологию" | Индивидуальное достижение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3649210 | 129 | 2 | 127 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 58 | 69 | - | - | |||
2 | 3696879 | 128 | 2 | 126 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 56 | 70 | - | - | |||
3 | 3859712 | 74 | 74 | Да | Нет | Нет | Нет | Подано | 31 | 43 | - | - | ||||
4 | 3839444 | 3 | 3 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||
5 | 3668177 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||||
6 | 3638687 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||||
7 | 3654079 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||||
8 | 3901164 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||||
9 | 3874563 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||||
10 | 3658339 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||||
11 | 3747719 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||||
12 | 3978024 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||||
13 | 3695949 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - |
44.03.03 Логопедия (Бакалавриат, Очная, На общих основаниях)
Посмотреть...
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Согласие | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Биология | Русский язык | Профессиональное испытание "Введение в дефектологию" | Индивидуальное достижение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3874371 | 145 | 145 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 70 | 75 | - | - | ||||
2 | 4018356 | 5 | 5 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||
3 | 3903317 | 3 | 3 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||
4 | 3901155 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||||
5 | 3994029 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - |
44.03.03 Логопедия (Бакалавриат, Очно-заочная, На общих основаниях)
Посмотреть...
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Согласие | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Биология | Русский язык | Профессиональное испытание "Введение в дефектологию" | Индивидуальное достижение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3658680 | 58 | 58 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | 58 | - | - | ||||
2 | 3977693 | 3 | 3 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||
3 | 3839444 | 3 | 3 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||
4 | 3654079 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||||
5 | 3676737 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||||
6 | 3922293 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||||
7 | 3775990 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - |
44.03.03 Специальная дошкольная педагогика и психология (Бакалавриат, Заочная, На общих основаниях)
Посмотреть...
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Согласие | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Обществознание | Русский язык | Профессиональное испытание "Введение в дефектологию" | Индивидуальное достижение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3873761 | 185 | 5 | 180 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 86 | 94 | - | - | |||
2 | 3763429 | 120 | 120 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 53 | 67 | - | - | ||||
3 | 3658680 | 105 | 105 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 47 | 58 | - | - | ||||
4 | 3662346 | 99 | 99 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 48 | 51 | - | - | ||||
5 | 3591460 | 99 | 99 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 44 | 55 | - | - | ||||
6 | 3696879 | 72 | 2 | 70 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | 70 | - | - | |||
7 | 3859712 | 69 | 69 | Да | Нет | Нет | Нет | Подано | 26 | 43 | - | - | ||||
8 | 3639258 | 63 | 63 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | 63 | - | - | ||||
9 | 3839444 | 3 | 3 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||
10 | 3654079 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||||
11 | 3769243 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||||
12 | 3874563 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||||
13 | 3695949 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - |
44.03.03 Специальная дошкольная педагогика и психология (Бакалавриат, Очная, На общих основаниях)
Посмотреть...
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Согласие | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Обществознание | Русский язык | Профессиональное испытание "Введение в дефектологию" | Индивидуальное достижение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3694465 | 153 | 3 | 150 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 64 | 86 | - | - | |||
2 | 3894118 | 124 | 124 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 70 | 54 | - | - | ||||
3 | 3658680 | 105 | 105 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 47 | 58 | - | - | ||||
4 | 3662346 | 99 | 99 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 48 | 51 | - | - | ||||
5 | 3988917 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - |
44.03.03 Специальная дошкольная педагогика и психология (Бакалавриат, Очно-заочная, На общих основаниях)
Посмотреть...
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Согласие | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Обществознание | Русский язык | Профессиональное испытание "Введение в дефектологию" | Индивидуальное достижение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3894118 | 124 | 124 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 70 | 54 | - | - | ||||
2 | 3658680 | 105 | 105 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 47 | 58 | - | - | ||||
3 | 3662346 | 99 | 99 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 48 | 51 | - | - | ||||
4 | 3639258 | 63 | 63 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | 63 | - | - | ||||
5 | 3821372 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||||
6 | 3922630 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||||
7 | 3763042 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||||
8 | 3718504 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - |
44.03.03 Специальная психология (Бакалавриат, Очная, На общих основаниях)
Посмотреть...
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Согласие | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Биология | Русский язык | Профессиональное испытание "Введение в дефектологию" | Индивидуальное достижение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3658680 | 58 | 58 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | 58 | - | - | ||||
2 | 4018356 | 5 | 5 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||
3 | 3988917 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - |