Факультет коррекционной педагогики и специальной психологии. Бюджет.
44.03.03 Дефектология (Бакалавриат, Очная, На общих основаниях)
Посмотреть...
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Согласие | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Обществознание | Русский язык | Профессиональное испытание "Введение в дефектологию" | Индивидуальное достижение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3694465 | 153 | 3 | 150 | Нет | Да | Нет | Нет | Подано | 64 | 86 | - | - | |||
2 | 3874371 | 145 | 145 | Нет | Да | Нет | Нет | Подано | 70 | 75 | - | - | ||||
3 | 3956743 | 106 | 106 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 48 | 58 | - | - | ||||
4 | 3658680 | 105 | 105 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 47 | 58 | - | - | ||||
5 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - |
44.03.03 Логопедия (Бакалавриат, Очная, На общих основаниях)
Посмотреть...
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Согласие | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Биология | Русский язык | Профессиональное испытание "Введение в дефектологию" | Индивидуальное достижение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3573928 | 169 | 6 | 163 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 80 | 83 | - | - | |||
2 | 3874371 | 145 | 145 | Нет | Да | Нет | Нет | Подано | 70 | 75 | - | - | ||||
3 | 3658680 | 58 | 58 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | 58 | - | - | ||||
4 | 3839444 | 3 | 3 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - |
44.03.03 Логопедия (Бакалавриат, Очная, Имеющие особое право)
Посмотреть...
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Согласие | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Биология | Русский язык | Профессиональное испытание "Введение в дефектологию" | Индивидуальное достижение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3614479 | 70 | 70 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | 70 | - | - |